SẢN PHẨM
IN ẤN
MAY MẶC
CUNG CẤP VẢI BỐ SỈ/LẺ
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 6
- Truy cập hôm nay: 83
- Lượt truy cập: 46670
- Số trang xem: 55003
- Tổng số danh mục: 25
- Tổng số sản phẩm: 42
QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ ONLINE
- Hotline
0917.55.38.32
Ms Vy
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 36.800 | 36.800 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 16392.07 | 16671.13 |
CAD | 17282.86 | 17630.29 |
CHF | 22810.49 | 23268.66 |
DKK | _ | 3570.76 |
EUR | 26035.4 | 26766.05 |
GBP | 29602.93 | 30076.98 |
HKD | 2913.78 | 2978.25 |
INR | _ | 337.24 |
JPY | 202.43 | 210.81 |
KRW | 19.29 | 21.06 |
KWD | _ | 79222.05 |
MYR | _ | 5730.09 |
NOK | _ | 2731.2 |
RUB | _ | 389.32 |
SAR | _ | 6413.99 |
SEK | _ | 2535.94 |
SGD | 16897.57 | 17202.53 |
THB | 728.23 | 758.61 |
USD | 23150 | 23250 |
Nguồn Vietcombank